Đến thời điểm này đã có gần 120 trường đại học trên cả nước công bố thông tin về phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2023.
Gần 120 trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023 (Cập nhật)
STT | TÊN TRƯỜNG | PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 |
1 | Trường ĐH Kinh tế quốc dân | Tại đây |
2 | Trường ĐH Thủy lợi | Tại đây |
3 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | Tại đây |
4 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Tại đây |
5 | Trường ĐH Y tế công cộng | Tại đây |
6 | Trường ĐH Ngoại thương | Tại đây |
7 | Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
8 | Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
9 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
10 | Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
11 | Trường ĐH Nha Trang | Tại đây |
12 | Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
13 | Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
14 | Trường ĐH Phan Thiết | Tại đây |
15 | Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh | Tại đây |
16 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Tại đây |
17 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Tại đây |
18 | Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu | Tại đây |
19 | Trường ĐH Thái Bình Dương | Tại đây |
20 | Trường ĐH Hoa Sen | Tại đây |
21 | Trường ĐH Đồng Tháp | Tại đây |
22 | Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | Tại đây |
23 | Trường ĐH Đông Á | Tại đây |
24 | Trường ĐH Yersin Đà Lạt | Tại đây |
25Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Tại đây26Trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp Tại đây27Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHNTại đây28Trường ĐH Mở Hà NộiTại đây29Học viện Nông nghiệp Việt NamTại đây30Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà NộiTại đây31Trường ĐH Lâm nghiệpTại đây32ĐH Bách khoa Hà NộiTại đây33HV Công nghệ Bưu chính Viễn thôngTại đây34ĐH Giao thông vận tảiTại đây |
35 | Trường ĐH Thương mại | Tại đây |
36 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Tại đây |
37 | Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | Tại đây |
38 | Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Tại đây |
39 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Tại đây |
40 | Trường ĐH Luật Hà Nội | Tại đây |
Thí sinh lưu ý, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ không còn được cộng tối đa, mà được xác định theo công thức giảm tuyến tính.
Việc thay đổi trong tính điểm ưu tiên này, theo Bộ GD-ĐT, nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.
Cụ thể, mức điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định bằng công thức:
Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 – tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.
Như vậy, đối với các em đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên của các em sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0.